Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 13.20' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 1667622 seconds
Server uptime: 1665850 seconds
weewx v5.2.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:02:55 |
| Sorge: | 06:34:34 |
| Passaggio meridiano: | 13:19:22 |
| Tramonta: | 20:05:03 |
| Fine crepuscolo civile: | 20:36:49 |
| Azimuth: | 283.1° |
| Altezza: | 1.2° |
| Sorge: | 05:08:12 |
| Transito: | 10:46:17 |
| Tramonta: | 16:37:29 |
| Luna nuova: | 17/04/26 13:51:41 |
| Luna piena: | 01/05/26 19:23:03 |
| Fase: | Waning crescent (10% visibile) |
