Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 1649381 seconds
Server uptime: 1649385 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:43:41 |
| Sorge: | 07:13:57 |
| Passaggio meridiano: | 13:10:39 |
| Tramonta: | 19:06:33 |
| Fine crepuscolo civile: | 19:36:45 |
| Azimuth: | 318.4° |
| Altezza: | -38.4° |
| Sorge: | 19:31:06 |
| Transito: | 02:06:08 |
| Tramonta: | 09:19:46 |
| Luna nuova: | 10/10/26 17:49:58 |
| Luna piena: | 26/10/26 05:11:41 |
| Fase: | Waning gibbous (94% visibile) |
