Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 1836923 seconds
Server uptime: 1836927 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:47:32 |
| Sorge: | 07:17:48 |
| Passaggio meridiano: | 13:09:40 |
| Tramonta: | 19:00:44 |
| Fine crepuscolo civile: | 19:30:56 |
| Azimuth: | 40.6° |
| Altezza: | -39.8° |
| Sorge: | 21:21:46 |
| Transito: | 04:51:18 |
| Tramonta: | 13:19:17 |
| Luna nuova: | 10/10/26 17:49:58 |
| Luna piena: | 26/10/26 05:11:41 |
| Fase: | Waning gibbous (77% visibile) |
