Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 647962 seconds
Server uptime: 646536 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 07:10:55 |
| Sorge: | 07:41:41 |
| Passaggio meridiano: | 13:04:58 |
| Tramonta: | 18:27:34 |
| Fine crepuscolo civile: | 18:58:18 |
| Azimuth: | 321.3° |
| Altezza: | -48.4° |
| Sorge: | 15:35:13 |
| Transito: | 20:11:44 |
| Tramonta: | 00:56:36 |
| Luna piena: | 26/10/26 05:11:41 |
| Luna nuova: | 09/11/26 08:02:00 |
| Fase: | First quarter (62% visibile) |
