Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 2254498 seconds
Server uptime: 2254502 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:52:40 |
| Sorge: | 07:22:56 |
| Passaggio meridiano: | 13:08:25 |
| Tramonta: | 18:53:07 |
| Fine crepuscolo civile: | 19:23:20 |
| Azimuth: | 318.9° |
| Altezza: | -41.6° |
| Sorge: | 00:54:45 |
| Transito: | 08:54:19 |
| Tramonta: | 16:37:38 |
| Luna nuova: | 10/10/26 17:49:58 |
| Luna piena: | 26/10/26 05:11:41 |
| Fase: | Waning crescent (25% visibile) |
