Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 13.20' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 3729681 seconds
Server uptime: 3729684 seconds
weewx v4.10.2
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:56:10 |
| Sorge: | 07:27:44 |
| Passaggio meridiano: | 12:33:17 |
| Tramonta: | 17:39:28 |
| Fine crepuscolo civile: | 18:11:04 |
| Azimuth: | 230.7° |
| Altezza: | 14.9° |
| Sorge: | 03:30:09 |
| Transito: | 07:30:09 |
| Tramonta: | 11:26:40 |
| Luna nuova: | 17/02/26 13:01:01 |
| Luna piena: | 03/03/26 12:37:46 |
| Fase: | Waning crescent (31% visibile) |
