Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 652826 seconds
Server uptime: 652830 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:29:36 |
| Sorge: | 07:00:08 |
| Passaggio meridiano: | 13:14:30 |
| Tramonta: | 19:28:03 |
| Fine crepuscolo civile: | 19:58:29 |
| Azimuth: | 124.4° |
| Altezza: | 31.3° |
| Sorge: | 14:11:07 |
| Transito: | 18:11:35 |
| Tramonta: | 22:09:01 |
| Luna piena: | 26/09/26 18:48:55 |
| Luna nuova: | 10/10/26 17:49:58 |
| Fase: | First quarter (36% visibile) |
