Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 13.20' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 228744 seconds
Server uptime: 227848 seconds
weewx v5.2.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 04:49:38 |
| Sorge: | 05:28:32 |
| Passaggio meridiano: | 13:18:10 |
| Tramonta: | 21:08:07 |
| Fine crepuscolo civile: | 21:47:06 |
| Azimuth: | 100.8° |
| Altezza: | 42.3° |
| Sorge: | 01:32:48 |
| Transito: | 07:16:05 |
| Tramonta: | 13:11:57 |
| Luna nuova: | 15/06/26 04:54:02 |
| Luna piena: | 30/06/26 01:56:32 |
| Fase: | Last quarter (51% visibile) |
