Informazioni sulla stazione meteorologica:
| Latitudine: | 46° 00.60' N |
| Longitudine: | 010° 00.00' E |
| Altitudine: | 1040 meters |
Stazione meteo Fine Offset WH3080, software Weewx, installato su micro-computer Raspberry Pi.
Sito ottimizzato per cellulari
Weewx uptime: 2168100 seconds
Server uptime: 2168104 seconds
weewx v5.5.0
Dati astronomici
| Inizio crepuscolo civile: | 06:51:23 |
| Sorge: | 07:21:39 |
| Passaggio meridiano: | 13:08:43 |
| Tramonta: | 18:55:00 |
| Fine crepuscolo civile: | 19:25:13 |
| Azimuth: | 319.0° |
| Altezza: | -41.3° |
| Sorge: | 00:54:47 |
| Transito: | 07:57:15 |
| Tramonta: | 16:05:46 |
| Luna nuova: | 10/10/26 17:49:58 |
| Luna piena: | 26/10/26 05:11:41 |
| Fase: | Last quarter (35% visibile) |
